Archive
-
Big Sur - Bambito Estate (Panama) - Natural Yellow Catuai | 50g -
Big Sur - Bambito Estate (Panama) - Natural Anaerobic Yellow Catuai | 50g -
September - Andres Martinez (Colombia) - Pink Bourbon | 50g -
Hydrangea - Finca Los Capachos (Colombia) - Pink Bourbon + Gesha | 50g -
Scenery - Shyira Anoxic Washed (Rwanda) - Red Bourbon | 50g -
H&S Coffee Roasters - Gitega 861 (Rwanda) - Red Bourbon | 50g -
Scenery - Las Etiopes Lot #14 (Peru) - Gesha | 50g -
Hydrangea - Finca El Paraiso (Salma Bermudez) (Colombia) - Gesha | 50g -
Scenery - CDJ "El Salitre" - Typica | 50 or 200g -
Scenery - Quebraditas - Sidra | 50 or 200g -
September - Volcan Azul - Typica | 50g -
Hydrangea - Janson Lot 909 - Gesha | 50 g -
Hatch - San Isidro Labrador - Gesha -
Hatch - Rumudamo - Eth Landraces -
Scenery - Mario Hervas - Mejorado -
Helm Coffee - Yessica Parra (Colombia) - Washed Sidra | 50g -
September - Juan Pena (Ecuador) - Washed Typica Mejorado | 50g -
Big Sur - El Centro Farm (Costa Rica) - SL28 | 50g -
Hydrangea - Hacienda La Papaya Natural (Ecuador) - Pacamara | 50g -
Hydrangea - Pepe Wave Washed CF Ultralight (Ecuador) - Gesha | 50g -
Scenery - La Soledad #9 (Colombia) - Ají | 50g -
Scenery - Mario Hervas (Ecuador) - Mejorado | 50g -
Big Sur - Sewda (Ethiopia) - Washed Eth Heirloom | 50g -
Big Sur - Mascincho (Ethiopia) - 74158 | 50g